Data Sources
Every statistic, score, and signal on Hire4Real traces back to a public file from a named government or open-data source. This page lists every raw file we ingest, with a link to the original URL so you can verify our work.
Live-API accelerants: current WARN WARN — Worker Adjustment and Retraining Notification Act Federal law requiring 60-day advance notice of large layoffs or plant closures100+ employee firms, 50+/one-third site thresholds — WARN data captures only a FRACTION of layoffs; distributed cuts are invisibleOfficial source ↗ Act layoff notices flow through warnfirehose.com as an interim source while we scope direct state workforce agency ingest as a durable long-term path. Attribution is doctrine, not obligation — we name every input in our pipeline.
- Total Sources
- 125
- Total Size
- 8.7 GB
- Agencies
- 10
- License
- US Gov. Works / Public Domain
BLS
6 files
DOL
1 file
| Program | FY/Quarter | Format | Size | Source |
|---|---|---|---|---|
| ETA Trade Act | - | XLSX | - | Original |
DOL OFLC
108 files
| Program | FY/Quarter | Format | Size | Source |
|---|---|---|---|---|
| H-2A | FY2026 | - | 60.5 MB | Original |
| H-2A | FY2025 | - | 76.9 MB | Original |
| H-2A | FY2024 | - | 19.7 MB | Original |
| H-2A | FY2023 | - | 77.2 MB | Original |
| H-2A | FY2022 | - | 15.8 MB | Original |
| H-2A | FY2021 | - | 12.3 MB | Original |
| H-2A | FY2020 | - | 11.1 MB | Original |
| H-2A | FY2019 | - | 4.6 MB | Original |
| H-2A | FY2018 | - | 4.3 MB | Original |
| H-2A | FY2012 | - | 1.3 MB | Original |
| H-2A | FY2011 | - | 1.2 MB | Original |
| H-2A | FY2010 | - | 1.3 MB | Original |
| H-2B | FY2026 | - | 10.6 MB | Original |
| H-2B | FY2025 | - | 67.6 MB | Original |
| H-2B | FY2024 | - | 52.5 MB | Original |
| H-2B | FY2023 | - | 69.8 MB | Original |
| H-2B | FY2022 | - | 10.7 MB | Original |
| H-2B | FY2021 | - | 7.2 MB | Original |
| H-2B | FY2019 | - | 2.7 MB | Original |
| H-2B | FY2018 | - | 3.1 MB | Original |
| H-2B | FY2017 | - | 3.0 MB | Original |
| H-2B | FY2013 | - | 2.0 MB | Original |
| H-2B | FY2012 | - | 813.8 KB | Original |
| H-2B | FY2011 | - | 804.9 KB | Original |
| H-2B | FY2010 | - | 736.9 KB | Original |
| H-2B | FY2009 | - | 1.2 MB | Original |
| H-2B | FY2008 | - | 1.9 MB | Original |
| LCA | FY2026 Q3 | XLSX | 240.2 MB | Original |
| LCA | FY2026 Q2 | XLSX | 131.4 MB | Original |
| LCA | FY2026 Q1 | XLSX | 72.1 MB | Original |
| LCA | FY2025 Q4 | XLSX | 75.5 MB | Original |
| LCA | FY2025 Q3 | XLSX | 137.2 MB | Original |
| LCA | FY2025 Q2 | XLSX | 102.0 MB | Original |
| LCA | FY2025 Q1 | XLSX | 83.6 MB | Original |
| LCA | FY2024 Q4 | XLSX | 79.2 MB | Original |
| LCA | FY2024 Q3 | XLSX | 127.1 MB | Original |
| LCA | FY2024 Q2 | XLSX | 62.8 MB | Original |
| LCA | FY2024 Q1 | XLSX | 50.9 MB | Original |
| LCA | FY2023 Q4 | XLSX | 82.3 MB | Original |
| LCA | FY2023 Q3 | XLSX | 111.3 MB | Original |
| LCA | FY2023 Q2 | XLSX | 140.3 MB | Original |
| LCA | FY2023 Q1 | XLSX | 74.7 MB | Original |
| LCA | FY2022 Q4 | XLSX | 53.5 MB | Original |
| LCA | FY2022 Q3 | XLSX | 104.4 MB | Original |
| LCA | FY2022 Q2 | XLSX | 67.8 MB | Original |
| LCA | FY2022 Q1 | XLSX | 53.6 MB | Original |
| LCA | FY2021 Q4 | XLSX | 92.1 MB | Original |
| LCA | FY2021 Q3 | XLSX | 276.3 MB | Original |
| LCA | FY2021 Q2 | XLSX | 157.3 MB | Original |
| LCA | FY2021 Q1 | XLSX | 56.9 MB | Original |
| LCA | FY2020 Q4 | XLSX | 53.4 MB | Original |
| LCA | FY2020 Q3 | XLSX | 88.9 MB | Original |
| LCA | FY2020 Q2 | XLSX | 73.2 MB | Original |
| LCA | FY2020 Q1 | XLSX | 74.1 MB | Original |
| LCA | FY2019 | XLSX | 270.1 MB | Original |
| LCA | FY2018 | XLSX | 108.4 MB | Original |
| PERM | FY2026 Q3 | XLSX | 149.0 MB | Original |
| PERM | FY2026 Q2 | XLSX | 34.9 MB | Original |
| PERM | FY2026 Q1 | XLSX | 11.4 MB | Original |
| PERM | FY2025 Q4 | XLSX | 83.0 MB | Original |
| PERM | FY2025 Q3 | XLSX | 83.0 MB | Original |
| PERM | FY2025 Q2 | XLSX | 55.1 MB | Original |
| PERM | FY2025 Q1 | XLSX | 824.1 KB | Original |
| PERM | FY2024 Q4 | XLSX | 72.6 MB | Original |
| PERM | FY2024 Q3 | XLSX | 69.3 MB | Original |
| PERM | FY2024 Q2 | XLSX | 40.5 MB | Original |
| PERM | FY2024 Q1 | XLSX | 19.7 MB | Original |
| PERM | FY2023 Q4 | XLSX | 90.9 MB | Original |
| PERM | FY2023 Q3 | XLSX | 66.4 MB | Original |
| PERM | FY2023 Q2 | XLSX | 44.9 MB | Original |
| PERM | FY2023 Q1 | XLSX | 20.8 MB | Original |
| PERM | FY2022 Q4 | XLSX | 84.4 MB | Original |
| PERM | FY2022 Q3 | XLSX | 68.6 MB | Original |
| PERM | FY2022 Q2 | XLSX | 47.5 MB | Original |
| PERM | FY2022 Q1 | XLSX | 23.3 MB | Original |
| PERM | FY2021 Q4 | XLSX | 88.8 MB | Original |
| PERM | FY2021 Q3 | XLSX | 65.3 MB | Original |
| PERM | FY2021 Q2 | XLSX | 30.2 MB | Original |
| PERM | FY2021 Q1 | XLSX | 15.1 MB | Original |
| PERM | FY2020 | XLSX | 79.4 MB | Original |
| PERM | FY2020 Q4 | XLSX | 79.4 MB | Original |
| PERM | FY2020 Q2 | XLSX | 30.2 MB | Original |
| PERM | FY2019 | XLSX | 57.0 MB | Original |
| PERM | FY2018 | XLSX | 23.5 MB | Original |
| PERM | FY2013 | XLSX | 7.0 MB | Original |
| PERM | FY2012 | XLSX | 10.0 MB | Original |
| PERM | FY2011 | XLSX | 12.0 MB | Original |
| PERM | FY2010 | XLSX | 13.7 MB | Original |
| PERM | FY2009 | XLSX | 5.6 MB | Original |
| PERM | FY2008 | XLSX | 9.0 MB | Original |
| Prevailing-Wage | FY2026 | - | 78.1 MB | Original |
| Prevailing-Wage | FY2025 | - | 211.8 MB | Original |
| Prevailing-Wage | FY2024 | - | 165.7 MB | Original |
| Prevailing-Wage | FY2023 | - | 203.6 MB | Original |
| Prevailing-Wage | FY2023 | - | 34.8 MB | Original |
| Prevailing-Wage | FY2022 | - | 12.2 MB | Original |
| Prevailing-Wage | FY2022 | - | 134.1 MB | Original |
| Prevailing-Wage | FY2021 | - | 5.6 MB | Original |
| Prevailing-Wage | FY2021 | - | 123.5 MB | Original |
| Prevailing-Wage | FY2020 | - | 91.2 MB | Original |
| Prevailing-Wage | FY2019 | - | 42.7 MB | Original |
| Prevailing-Wage | FY2018 | - | 41.0 MB | Original |
| Prevailing-Wage | FY2014 | - | 25.4 MB | Original |
| Prevailing-Wage | FY2013 | - | 22.5 MB | Original |
| Prevailing-Wage | FY2012 | - | 26.4 MB | Original |
| Prevailing-Wage | FY2011 | - | 20.4 MB | Original |
| Prevailing-Wage | FY2010 | - | 13.7 MB | Original |
| PW | FY2020 | XLSX | 91.2 MB | Original |
DOL OSHA
3 files
DOL WHD
1 file
| Program | FY/Quarter | Format | Size | Source |
|---|---|---|---|---|
| WHISARD | FY2026 | SQLITE | 97.0 MB | Original |
New Jersey DOL
1 file
| Program | FY/Quarter | Format | Size | Source |
|---|---|---|---|---|
| WARN-NJ-archive | - | - | 192.2 KB | Original |
NJ DOL
1 file
| Program | FY/Quarter | Format | Size | Source |
|---|---|---|---|---|
| WARN | - | XLSX | 192.2 KB | Original |
SBA
1 file
| Program | FY/Quarter | Format | Size | Source |
|---|---|---|---|---|
| PPP | FY2024 | - | 431.1 MB | Original |
SEC EDGAR
1 file
| Program | FY/Quarter | Format | Size | Source |
|---|---|---|---|---|
| XBRL | - | JSON | 775.2 KB | Original |
Stanford Big Local News
2 files
Legal notice
This site is NOT a CRA under the FCRA. Data cannot be used for employment screening, credit, or insurance decisions. Terms of Service →